Descriere
Trimite anchetă
SPIRAL PU furtun
Furtunul rigid de PU în spirală armată din plastic este utilizat pe scară largă pentru transportul materialelor alimentare, cum ar fi pulberea, făina etc.
|
Materiale
Culori
Temperatură
|
Caracteristici cheie
|
Aplicații
|
Standard
|
| Număr de piesă | Intern Diametru |
Perete grosime |
Greutate | Îndoire Rază |
Lucru Presiune |
Vid | Lungimea bobinei |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 921F-016-20 | 16 | 0.50 | 0.100 | 16 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-020-20 | 20 | 0.50 | 0.140 | 20 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-025-20 | 25 | 0.55 | 0.160 | 25 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-030-20 | 30 | 0.55 | 0.195 | 30 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-032-20 | 32 | 0.55 | 0.210 | 32 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-035-20 | 35 | 0.55 | 0.240 | 35 | 1.50 | 0.60 | 20 |
| 921F-038-20 | 38 | 0.60 | 0.260 | 38 | 1.50 | 0.50 | 20 |
| 921F-040-20 | 40 | 0.60 | 0.265 | 40 | 1.50 | 0.50 | 20 |
| 921F-045-20 | 45 | 0.60 | 0.300 | 45 | 1.50 | 0.45 | 20 |
| 921F-050-20 | 50 | 0.60 | 0.335 | 50 | 1.00 | 0.45 | 20 |
| 921F-055-20 | 55 | 0.60 | 0.370 | 55 | 1.00 | 0.30 | 20 |
| 921F-060-20 | 60 | 0.60 | 0.405 | 60 | 1.00 | 0.30 | 20 |
| 921F-063-20 | 63 | 0.65 | 0.425 | 63 | 1.00 | 0.30 | 20 |
| 921F-065-20 | 65 | 0.65 | 0.460 | 65 | 1.00 | 0.30 | 20 |
| 921F-070-20 | 70 | 0.70 | 0.520 | 70 | 1.00 | 0.25 | 20 |
| 921F-075-20 | 75 | 0.70 | 0.580 | 75 | 1.00 | 0.25 | 20 |
| 921F-080-20 | 80 | 0.70 | 0.630 | 80 | 1.00 | 0.16 | 20 |
| 921F-080-20 | 90 | 0.70 | 0.750 | 90 | 1.00 | 0.16 | 20 |
| 921F-100-20 | 100 | 0.70 | 0.845 | 100 | 1.00 | 0.16 | 20 |
| 921F-102-20 | 102 | 0.70 | 0.880 | 102 | 0.80 | 0.16 | 20 |
| 921F-110-20 | 110 | 0.75 | 0.915 | 110 | 0.80 | 0.16 | 20 |
| 921F-120-20 | 120 | 0.75 | 1.025 | 120 | 0.80 | 0.16 | 20 |
| 921F-125-20 | 125 | 0.80 | 1.075 | 125 | 0.80 | 0.16 | 20 |
| 921F-140-20 | 140 | 0.85 | 1.280 | 140 | 0.60 | 0.16 | 20 |
| 921F-150-20 | 150 | 0.85 | 1.440 | 150 | 0.60 | 0.16 | 20 |
| 921F-160-20 | 160 | 0.90 | 1.600 | 160 | 0.50 | 0.16 | 20 |
| 921F-180-20 | 180 | 1.00 | 1.910 | 180 | 0.50 | 0.16 | 10 |
| 921F-203-10 | 203 | 1.10 | 2.225 | 200 | 0.40 | 0.16 | 10 |
| 921F-250-10 | 250 | 1.10 | 3.000 | 250 | 0.30 | 0.15 | 10 |
| 921F-300-10 | 300 | 1.10 | 3.500 | 300 | 0.20 | 0.10 | 10 |
Tag-uri populare: Spiral PU furtun, China Spiral PU Furneri de furtunuri, furnizori, fabrică, Furtun pentru PU de calitate alimentară, Furtun de transport de cereale, furtun layflat, SPIRAL PU furtun, Furtun de sârmă de oțel pentru granule, Furtun de sârmă de oțel pentru pulbere

